8月24日の最高気温で枚方が全国2位になってます。
↓こちら
■昨日の全国観測値ランキング 気象庁
リンク先は「昨日」のランキングが表示されてて毎日数値が変わってしまうので↓に一部転載します。
順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||
1 | 大阪府 | 豊中 | 36.1 | 14:04 | 39.9 | 1994/08/08 |
2 | 大阪府 | 枚方 | 35.1 | 13:33 | 39.6 | 1994/08/08 |
3 | 京都府 | 京都 | 34.7 | 13:16 | 39.8 | 1994/08/08 |
4 | 大阪府 | 大阪 | 34.6 | 12:33 | 39.1 | 1994/08/08 |
〃 | 鳥取県 | 米子 | 34.6 | 13:48 | 38.9 | 1994/08/01 |
6 | 福井県 | 小浜 | 34.4 | 12:20 | 38.1 | 2011/08/14 |
7 | 鹿児島県 | 東市来 | 34.3 | 13:18 | 35.8 | 1996/08/05 |
〃 | 鹿児島県 | 名瀬 | 34.3 | 13:35 | 37.3 | 1960/07/09 |
9 | 和歌山県 | かつらぎ | 34.2 | 13:41 | 40.6 | 1994/08/08 |
10 | 奈良県 | 五條 | 34.1 | 12:26 | 36.2 | 2006/08/07 |
〃 | 兵庫県 | 郡家 | 34.1 | 14:10 | 36.6 | 2001/08/04 |
〃 | 大阪府 | 八尾 | 34.1 | 12:37 | 37.6 | 2007/08/16 |
1位は豊中の36.1°C。
枚方が全国2位と言っても35.1°Cなので、他の日より飛び抜けて暑かったわけではないんですけど他の場所に比べると暑かったようです。
上位4地点の過去最高気温を記録した日を見ると同じ1994年8月8日になってます。9位の和歌山県かつらぎ町の40.6°Cという記録も同じ日ですが、これは全国の観測史上ランキングでも4位になってます。この日はほんとすごかったんですね。
そして次に枚方の観測史上TOP10のデータを見てみると、2011年に更新されている項目がいくつかありました。
↓こちら
項目 | 順位 | 日 | 数値 |
日最大10分間降水量 | 4位 | 2011/7/1 | (10.5mm) |
10位 | 2011/5/11 | (8.5mm) | |
月降水量の多い方から | 10位 | 2011/5 | 342.5mm |
月降水量の少ない方から | 1位 | 2011/1 | 0.5mm |
日最低気温の高い方から | 6位 | 2011/8/16 | 27.7°C |
月平均気温の低い方から | 10位 | 2011/1 | 3.2°C |
日最大瞬間風速・風向 | 7位 | 2011/7/19 | 東 16.2 |
9位 | 2011/7/20 | 東 15.8 | |
10位 | 2011/4/25 | 西 15.8 |
『日最大10分間降水量』と『日最大瞬間風速・風向』は観測が始まったのが2009年なので更新しやすいというのはあるんですが、それ以外もけっこうランクインしてます。意外と多くないですか?
今年の1月って降水量が少なかったんですね。観測史上1位を更新してます。
でも一方で5月は『降水量の多い方』にランクインしてるので、今年は降ったり降らなかったりが極端な年なんでしょうか。