枚方って犯罪が多いんでしょうか?少ないんでしょうか?
大阪府下の各市町村の犯罪数と人口(それぞれ2012年の値)から、「1000人あたりの犯罪数」を計算してみました。
↓こちら
人口 (2012年 3月31日) |
刑法犯 認知件数総数 |
人口1000人 あたり |
|
中央区 | 76937 | 7614 | 98.96 |
浪速区 | 53077 | 3359 | 63.29 |
北区 | 103512 | 6240 | 60.28 |
都島区 | 51503 | 1886 | 36.62 |
天王寺区 | 65441 | 1749 | 26.73 |
西区 | 80142 | 1992 | 24.86 |
(大阪市計) | 2543137 | 60776 | 23.90 |
西成区 | 107197 | 2538 | 23.68 |
生野区 | 102855 | 2357 | 22.92 |
東成区 | 74231 | 1626 | 21.90 |
平野区 | 196062 | 4245 | 21.65 |
阿倍野区 | 103259 | 2213 | 21.43 |
堺市西区 | 136166 | 2617 | 19.22 |
淀川区 | 164779 | 3148 | 19.10 |
東淀川区 | 167743 | 3186 | 18.99 |
住之江区 | 124787 | 2363 | 18.94 |
東住吉区 | 129053 | 2441 | 18.91 |
松原市 | 123609 | 2329 | 18.84 |
福島区 | 66495 | 1247 | 18.75 |
大東市 | 123573 | 2301 | 18.62 |
堺市北区 | 155642 | 2894 | 18.59 |
藤井寺市 | 66109 | 1226 | 18.55 |
八尾市 | 264380 | 4817 | 18.22 |
田尻町 | 8194 | 148 | 18.06 |
東大阪市 | 486260 | 8778 | 18.05 |
鶴見区 | 110267 | 1922 | 17.43 |
泉大津市 | 76129 | 1295 | 17.01 |
大阪府 | 8679933 | 146966 | 16.93 |
貝塚市 | 89899 | 1515 | 16.85 |
守口市 | 144013 | 2419 | 16.80 |
泉南市 | 64436 | 1054 | 16.36 |
堺市中区 | 123941 | 2006 | 16.19 |
住吉区 | 151500 | 2438 | 16.09 |
泉佐野市 | 101364 | 1614 | 15.92 |
岸和田市 | 200273 | 3177 | 15.86 |
寝屋川市 | 239906 | 3787 | 15.79 |
摂津市 | 83253 | 1308 | 15.71 |
門真市 | 126190 | 1981 | 15.70 |
羽曳野市 | 116288 | 1815 | 15.61 |
旭区 | 90591 | 1403 | 15.49 |
港区 | 82358 | 1272 | 15.44 |
高石市 | 58977 | 902 | 15.29 |
(堺市計) | 838675 | 12734 | 15.18 |
忠岡町 | 17521 | 263 | 15.01 |
和泉市 | 185336 | 2718 | 14.67 |
城東区 | 162637 | 2323 | 14.28 |
大正区 | 68907 | 963 | 13.98 |
此花区 | 66466 | 926 | 13.93 |
西淀川区 | 95346 | 1325 | 13.90 |
茨木市 | 273447 | 3726 | 13.63 |
富田林市 | 117689 | 1595 | 13.55 |
堺市南区 | 153688 | 2039 | 13.27 |
四條畷市 | 56774 | 713 | 12.56 |
堺市堺区 | 143183 | 1784 | 12.46 |
吹田市 | 349822 | 4322 | 12.35 |
箕面市 | 129209 | 1491 | 11.54 |
堺市美原区 | 39627 | 457 | 11.53 |
交野市 | 78083 | 899 | 11.51 |
柏原市 | 72166 | 810 | 11.22 |
池田市 | 101818 | 1135 | 11.15 |
豊中市 | 391371 | 4345 | 11.10 |
枚方市 | 406123 | 4482 | 11.04 |
堺市東区 | 86428 | 937 | 10.84 |
全国 | 127515000 | 1382121 | 10.84 |
大阪狭山市 | 57360 | 609 | 10.62 |
河内長野市 | 113397 | 1059 | 9.34 |
岬町 | 17449 | 160 | 9.17 |
阪南市 | 57657 | 514 | 8.91 |
河南町 | 16293 | 144 | 8.84 |
熊取町 | 44373 | 386 | 8.70 |
高槻市 | 354284 | 3011 | 8.50 |
能勢町 | 11897 | 97 | 8.15 |
太子町 | 14216 | 113 | 7.95 |
千早赤阪村 | 6038 | 46 | 7.62 |
島本町 | 30414 | 186 | 6.12 |
豊能町 | 22531 | 71 | 3.15 |
早速結論ですが、枚方市の犯罪数は人口あたりで計算すると大阪府の中では少ないほうで、全国平均よりちょっと多いぐらいの位置になりました。
2012年まで交野警察署がなかったので、枚方市・交野市全域をカバーしなければならなかった枚方警察署の管轄区域の人口は全国で一位でした。そのために1つの警察署として扱う犯罪数も多くなって、そのことを指してテレビでまで「治安が悪い」と言われることもありましたが、それって違うと思うんですよね。これからは声を大にして「大阪の中ではマシ」と言いましょう(笑)
そして枚方だけじゃなく、たまに雑談で「◯◯は治安が悪い」みたいな話になるとき、ほとんどの人が何となくのイメージだけで言ってると思いますが、上の表を出してもらえればスッキリ解決です。まぁ、大半の市町村は全国平均より上なわけですけども。
あと上の犯罪数をさらに細かくして、例えば「窃盗犯」だけとか「重要犯罪」だけで計算してみるとまた違った傾向が見られるかも知れません。さらに過去の記事で少しだけやったことがありますけど人口密度も一緒に並べると関連性が見えてくるかもしれません。手間がかかるのでなかなか手をつけられませんが気が向いたらやってみます。
——
計算の元にしたデータは以下のサイトから引用してます。
・市町村の人口 → 大阪府の住民基本台帳人口(平成24年3月31日現在) 大阪府
・大阪府の市町村の犯罪数 → 犯罪統計(平成24年) 大阪府警察
・全国の犯罪数 → 平成24年の犯罪情勢(PDF) 警察庁
・日本の人口 → 人口推計(平成24年10月1日現在) 総務省統計局
↓参考までに
・犯罪率の国際比較(OECD諸国) 社会実情データ図録