枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2018

市役所-1810121

枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2018年版です!

このシリーズは例年作成しておりまして、毎年人気の記事。

以下の表は第47回枚方市統計書(平成29年版)の「町丁字別人口の動態」と「町丁字別・男女別・年齢別(3区分)人口・世帯数」を元に作成していて、平成29年(2017年)1月〜12月の1年間の変化を表しています。つまり正確には2017年の増減ということです!

増えた順

30人以上増えてるところを上から順にリストアップ↓

住所名 人口 増減 前年比
藤阪東町1丁目 1,105 274 133.0%
東牧野町 2,363 200 109.2%
甲斐田東町 576 109 123.3%
禁野本町2丁目 2,032 76 103.9%
招提元町1丁目 1,116 70 106.7%
高野道2丁目 2,760 66 102.4%
楠葉中之芝2丁目 100 53 212.8%
香里ケ丘9丁目 2,186 53 102.5%
香里ケ丘8丁目 2,202 51 102.4%
香里ケ丘10丁目 935 50 105.6%
北中振4丁目 368 47 114.6%
山之上西町 1,537 46 103.1%
香里ケ丘5丁目 673 41 106.5%
船橋本町2丁目 1,098 41 103.9%
楠葉野田1丁目 1,978 41 102.1%
藤阪東町4丁目 1,447 40 102.8%
楠葉並木1丁目 1,523 40 102.7%
翠香園町 1,432 39 102.8%
香里ケ丘3丁目 2,576 36 101.4%
長尾元町3丁目 1,598 35 102.2%
宮之阪1丁目 1,164 33 102.9%
招提元町2丁目 947 32 103.5%
渚西2丁目 1,216 31 102.6%
香里ケ丘1丁目 1,608 31 102.0%

1番人口が増えたのは3年連続でトップの藤阪東町1丁目

地図ではここ↓

ランフォルセ枚方長尾」「レオグランデ枚方長尾」「プレミアムアリーナ長尾”新里(SHINSATO)”」あたりの存在が大きいと思われます。2013年はじめでは160人ほどだったことを考えると、4年で1000人近く増えたことになりますし、なんかすごいですねー!

2番めに増えたのは東牧野町。地図ではここ
こちらも考えられるのは「レオグランデ枚方牧野」の存在でしょうか。高橋開発の人口への影響力がすごい。

3位は甲斐田東町で、「イデアーレ枚方」の影響が考えられそう。地図ではここ

あとは気になるのが前年比212%の楠葉中之芝。地図ではここ
楠葉台場跡の整備とともに、いくつかマンションが建っていたので、それによるものだと考えられます。

 減った順

地名 人口 増減 前年比
樋之上町 1,358 -211 86.6%
香里ケ丘4丁目 1,180 -104 91.9%
釈尊寺町 2,548 -96 96.4%
村野南町 2,198 -94 95.9%
交北3丁目 2,241 -64 97.2%
上野2丁目 2,477 -62 97.6%
須山町 3,106 -56 98.2%
南船橋2丁目 2,268 -54 97.7%
北中振3丁目 1,717 -51 97.1%
池之宮2丁目 2,201 -47 97.9%
牧野北町 3,933 -46 98.8%
北中振1丁目 1,870 -46 97.6%
北山1丁目 3,847 -45 98.8%
東中振2丁目 2,381 -44 98.2%
長尾元町1丁目 1,190 -43 96.5%
山之上北町 2,702 -42 98.5%
出口6丁目 962 -40 96.0%
楠葉中町 1,788 -39 97.9%
西禁野2丁目 1,387 -37 97.4%
楠葉花園町 3,424 -36 99.0%
南楠葉1丁目 3,204 -36 98.9%
大峰元町1丁目 420 -35 92.3%
招提南町3丁目 2,642 -34 98.7%
田口山3丁目 2,051 -34 98.4%
養父丘2丁目 1,462 -34 97.7%
東山1丁目 2,152 -33 98.5%
津田元町2丁目 1,209 -33 97.3%
養父丘1丁目 2,001 -32 98.4%
津田東町2丁目 1,072 -32 97.1%
茄子作1丁目 2,433 -31 98.7%
藤阪北町 1,587 -31 98.1%
星丘1丁目 1,136 -31 97.3%
東香里元町 2,173 -30 98.6%
御殿山町 1,229 -30 97.6%
東香里1丁目 1,079 -30 97.3%

1番人口が減った町は旧1号線沿いにある樋之上町
地図ではここ↓

Janne Da Arcのyasuさん出身の町です。

減った要因ですが、おそらく現在建設中のマンション「レ・ジェイド樟葉」を作るために、建て替え前のマンション「ネオライフ樟葉マンション」を解体するべく、といった人口減少が考えられそう。

ですので、マンションができた後は人口が大きく増えるんじゃないでしょうか。

D50-1810111
(D50棟)

2番めに減ったのが香里ケ丘4丁目。地図ではここ
香里団地のD50棟は2018年3月までに入居者の移転を終えるとのことだったので、その関係とかでしょうか。

3位は釈尊寺町。地図ではここ。ここはちょっと主な要因がわからないですが、団地が多くを占めているので、団地関連かもしれません。

なお枚方市全395町中、人口が増えた町が131町、人口が減った町が215町といったかたちになりました。
枚方市の平成30年次の人口の総数は40万3989人。昨年と比べるとおよそ1000人減りました。
ですが日本の人口は前年比-0.297%に対して、枚方は-0.246%くらいなので、減少具合はそこまでひどいわけでもなさそう。

ですがこのペースで減り続けると、2022年には40万人を割ってしまうことになりますし、なんとかいろんなところに枚方市の魅力が伝わって、市民が増えたらいいなーと思います!枚方、ええとこやで!

【おまけ】
せっかくなんで前年比順にした全データも置いておきます。

↓こちら

地名 人口 増減 前年比
楠葉中之芝2丁目 100 53 212.8%
春日野1丁目 19 8 172.7%
尊延寺1丁目 63 19 143.2%
藤阪東町1丁目 1,105 274 133.0%
甲斐田東町 576 109 123.3%
北中振4丁目 368 47 114.6%
大字杉 11 1 110.0%
東牧野町 2,363 200 109.2%
藤阪南町3丁目 12 1 109.1%
招提中町3丁目 12 1 109.1%
招提北町2丁目 24 2 109.1%
春日東町1丁目 15 1 107.1%
招提元町1丁目 1,116 70 106.7%
大垣内町2丁目 49 3 106.5%
香里ケ丘5丁目 673 41 106.5%
山之上4丁目 513 29 106.0%
杉北町1丁目 18 1 105.9%
香里ケ丘10丁目 935 50 105.6%
出屋敷元町2丁目 346 18 105.5%
西牧野1丁目 275 14 105.4%
岡南町 488 23 104.9%
津田北町3丁目 47 2 104.4%
王仁公園 71 3 104.4%
藤阪南町1丁目 212 8 103.9%
禁野本町2丁目 2,032 76 103.9%
船橋本町2丁目 1,098 41 103.9%
高田1丁目 753 27 103.7%
山之上3丁目 652 23 103.7%
出屋敷元町1丁目 432 15 103.6%
招提元町2丁目 947 32 103.5%
長尾宮前1丁目 119 4 103.5%
東田宮1丁目 846 27 103.3%
養父東町 790 25 103.3%
西招提町 667 21 103.3%
山之上西町 1,537 46 103.1%
宮之阪1丁目 1,164 33 102.9%
津田元町4丁目 283 8 102.9%
藤阪東町4丁目 1,447 40 102.8%
翠香園町 1,432 39 102.8%
都丘町 1,088 29 102.7%
楠葉並木1丁目 1,523 40 102.7%
長尾東町1丁目 540 14 102.7%
渚西2丁目 1,216 31 102.6%
長尾元町4丁目 792 20 102.6%
田口2丁目 932 23 102.5%
香里ケ丘9丁目 2,186 53 102.5%
高野道2丁目 2,760 66 102.4%
楠葉中之芝1丁目 678 16 102.4%
藤阪元町1丁目 514 12 102.4%
香里ケ丘8丁目 2,202 51 102.4%
枚方上之町 1,258 29 102.4%
津田北町2丁目 593 13 102.2%
長尾元町3丁目 1,598 35 102.2%
長尾峠町 557 12 102.2%
田口山1丁目 1,300 28 102.2%
堂山3丁目 673 14 102.1%
楠葉野田1丁目 1,978 41 102.1%
交北1丁目 791 16 102.1%
宗谷1丁目 697 14 102.0%
津田西町3丁目 668 13 102.0%
香里ケ丘1丁目 1,608 31 102.0%
香里ケ丘6丁目 1,125 21 101.9%
大垣内町3丁目 805 15 101.9%
三矢町 699 13 101.9%
町楠葉2丁目 1,365 24 101.8%
交北2丁目 117 2 101.7%
牧野本町1丁目 1,632 27 101.7%
磯島南町 1,532 25 101.7%
西禁野1丁目 866 14 101.6%
堤町 634 10 101.6%
大字尊延寺 259 4 101.6%
杉山手3丁目 1,121 16 101.4%
香里ケ丘3丁目 2,576 36 101.4%
長尾家具町1丁目 508 7 101.4%
長尾家具町4丁目 1,370 18 101.3%
枚方元町 946 12 101.3%
香里園山之手町 2,160 27 101.3%
上島東町 648 8 101.3%
香里園桜木町 2,154 25 101.2%
宇山東町 725 8 101.1%
渚内野1丁目 95 1 101.1%
田宮本町 869 9 101.0%
尊延寺4丁目 205 2 101.0%
川原町 838 8 101.0%
中宮本町 1,269 12 101.0%
上野1丁目 437 4 100.9%
出口4丁目 1,323 12 100.9%
津田西町1丁目 671 6 100.9%
星丘2丁目 2,170 19 100.9%
茄子作3丁目 1,728 15 100.9%
西牧野4丁目 1,040 9 100.9%
長尾元町2丁目 1,294 11 100.9%
長尾元町7丁目 2,501 21 100.8%
南楠葉2丁目 1,388 11 100.8%
田口3丁目 294 2 100.7%
香里ケ丘2丁目 3,415 23 100.7%
出口3丁目 2,451 16 100.7%
長尾元町5丁目 940 6 100.6%
楠葉朝日2丁目 822 5 100.6%
山田池東町 2,019 12 100.6%
楠葉美咲3丁目 1,027 6 100.6%
東中振1丁目 3,545 18 100.5%
招提北町1丁目 201 1 100.5%
高田2丁目 1,212 6 100.5%
尊延寺3丁目 651 3 100.5%
津田南町2丁目 697 3 100.4%
走谷1丁目 1,876 7 100.4%
尊延寺6丁目 280 1 100.4%
磯島茶屋町 1,129 4 100.4%
南中振1丁目 2,007 7 100.4%
長尾元町6丁目 1,182 4 100.3%
東香里3丁目 1,707 5 100.3%
渚元町 1,367 4 100.3%
高塚町 3,086 8 100.3%
黄金野1丁目 1,271 3 100.2%
津田元町3丁目 865 2 100.2%
宇山町 1,367 3 100.2%
東香里新町 1,424 3 100.2%
楠葉野田2丁目 2,067 4 100.2%
藤田町 1,076 2 100.2%
宮之阪2丁目 1,126 2 100.2%
招提元町3丁目 676 1 100.1%
津田山手1丁目 2,394 3 100.1%
菊丘町 993 1 100.1%
黄金野2丁目 1,351 1 100.1%
桜丘町 2,830 2 100.1%
東船橋2丁目 1,514 1 100.1%
星丘4丁目 1,542 1 100.1%
香里園町 1,600 1 100.1%
茄子作北町 2,747 1 100.0%
養父元町 1,364 0 100.0%
野村南町 7 0 100.0%
穂谷2丁目 80 0 100.0%
楠葉面取町2丁目 436 0 100.0%
南中振3丁目 17 0 100.0%
東藤田町 220 0 100.0%
田口4丁目 882 0 100.0%
長尾台2丁目 631 0 100.0%
大峰東町 51 0 100.0%
大字穂谷 27 0 100.0%
尊延寺2丁目 159 0 100.0%
西船橋1丁目 1,135 0 100.0%
杉3丁目 18 0 100.0%
杉2丁目 32 0 100.0%
春日西町4丁目 39 0 100.0%
春日西町2丁目 14 0 100.0%
春日西町1丁目 10 0 100.0%
出口2丁目 1,846 0 100.0%
山田池北町 27 0 100.0%
香里ケ丘11丁目 905 0 100.0%
交北4丁目 179 0 100.0%
招提中町1丁目 1,834 -1 99.9%
香里園東之町 1,353 -1 99.9%
長尾東町2丁目 1,249 -1 99.9%
西田宮町 1,176 -1 99.9%
小倉東町 1,147 -1 99.9%
東船橋1丁目 1,031 -1 99.9%
甲斐田新町 1,740 -2 99.9%
伊加賀西町 6,089 -7 99.9%
北中振2丁目 705 -1 99.9%
楠葉丘1丁目 2,090 -3 99.9%
東山2丁目 2,736 -4 99.9%
星丘3丁目 1,955 -3 99.8%
茄子作4丁目 2,523 -4 99.8%
牧野本町2丁目 1,261 -2 99.8%
招提南町1丁目 1,631 -3 99.8%
長尾家具町5丁目 535 -1 99.8%
北楠葉町 1,023 -2 99.8%
招提平野町 991 -2 99.8%
伊加賀南町 483 -1 99.8%
藤阪天神町 955 -2 99.8%
春日東町2丁目 868 -2 99.8%
牧野阪2丁目 1,115 -3 99.7%
高野道1丁目 733 -2 99.7%
長尾家具町3丁目 1,090 -3 99.7%
楠葉面取町1丁目 1,443 -4 99.7%
町楠葉1丁目 2,044 -6 99.7%
茄子作東町 1,006 -3 99.7%
中宮西之町 1,233 -4 99.7%
長尾西町2丁目 1,165 -4 99.7%
東香里南町 1,428 -5 99.7%
長尾北町2丁目 281 -1 99.6%
出口1丁目 3,266 -12 99.6%
野村元町 1,258 -5 99.6%
田口1丁目 1,676 -7 99.6%
朝日丘町 1,726 -8 99.5%
氷室台1丁目 1,500 -8 99.5%
楠葉面取町 554 -3 99.5%
招提南町2丁目 1,033 -6 99.4%
岡山手町 2,379 -14 99.4%
藤阪元町3丁目 1,650 -10 99.4%
中宮北町 2,702 -17 99.4%
茄子作南町 475 -3 99.4%
宮之阪3丁目 1,660 -11 99.3%
中宮東之町 1,632 -11 99.3%
長尾台1丁目 738 -5 99.3%
香里ケ丘12丁目 1,167 -8 99.3%
招提大谷3丁目 2,625 -18 99.3%
津田駅前1丁目 1,428 -10 99.3%
藤阪西町 2,140 -16 99.3%
南中振2丁目 3,566 -27 99.2%
楠葉朝日1丁目 908 -7 99.2%
三栗2丁目 2,326 -18 99.2%
春日元町1丁目 1,412 -11 99.2%
杉山手2丁目 641 -5 99.2%
宮之阪4丁目 1,661 -13 99.2%
渚南町 1,657 -13 99.2%
長尾西町3丁目 1,395 -11 99.2%
長尾東町3丁目 1,486 -12 99.2%
出口5丁目 1,231 -10 99.2%
津田東町3丁目 846 -7 99.2%
野村中町 1,196 -10 99.2%
禁野本町1丁目 1,040 -9 99.1%
上島町 1,810 -16 99.1%
長尾西町1丁目 1,460 -13 99.1%
津田駅前2丁目 1,678 -15 99.1%
磯島北町 111 -1 99.1%
山之上5丁目 1,769 -16 99.1%
楠葉野田3丁目 884 -8 99.1%
渚西1丁目 1,624 -15 99.1%
伊加賀北町 1,515 -14 99.1%
西牧野2丁目 214 -2 99.1%
杉責谷1丁目 214 -2 99.1%
長尾台3丁目 633 -6 99.1%
小倉町 1,368 -13 99.1%
甲斐田町 1,050 -10 99.1%
御殿山南町 627 -6 99.1%
伊加賀寿町 934 -9 99.0%
印田町 1,568 -16 99.0%
村野東町 2,219 -23 99.0%
楠葉丘2丁目 576 -6 99.0%
池之宮1丁目 1,529 -16 99.0%
楠葉花園町 3,424 -36 99.0%
茄子作2丁目 1,041 -11 99.0%
片鉾東町 1,494 -16 98.9%
伊加賀栄町 1,295 -14 98.9%
野村北町 369 -4 98.9%
南楠葉1丁目 3,204 -36 98.9%
長尾谷町1丁目 622 -7 98.9%
西牧野3丁目 1,321 -15 98.9%
招提中町2丁目 944 -11 98.8%
牧野北町 3,933 -46 98.8%
北山1丁目 3,847 -45 98.8%
長尾家具町2丁目 1,280 -15 98.8%
宗谷2丁目 849 -10 98.8%
尊延寺5丁目 1,017 -12 98.8%
牧野阪1丁目 758 -9 98.8%
渚東町 1,006 -12 98.8%
杉1丁目 251 -3 98.8%
津田西町2丁目 568 -7 98.8%
村野本町 2,015 -25 98.8%
岡本町 482 -6 98.8%
茄子作1丁目 2,433 -31 98.7%
津田元町1丁目 705 -9 98.7%
長尾谷町2丁目 2,030 -26 98.7%
招提南町3丁目 2,642 -34 98.7%
招提東町1丁目 232 -3 98.7%
楠葉並木2丁目 2,076 -27 98.7%
藤阪元町2丁目 1,651 -22 98.7%
桜町 743 -10 98.7%
西船橋2丁目 1,403 -19 98.7%
招提大谷2丁目 588 -8 98.7%
北船橋町 807 -11 98.7%
東香里元町 2,173 -30 98.6%
天之川町 795 -11 98.6%
楠葉美咲1丁目 569 -8 98.6%
春日元町2丁目 1,054 -15 98.6%
杉山手1丁目 1,616 -23 98.6%
香里ケ丘7丁目 1,718 -25 98.6%
宮之下町 1,150 -17 98.5%
大峰南町 947 -14 98.5%
伊加賀東町 405 -6 98.5%
東山1丁目 2,152 -33 98.5%
東香里2丁目 907 -14 98.5%
大峰元町2丁目 1,162 -18 98.5%
山之上北町 2,702 -42 98.5%
走谷2丁目 1,453 -23 98.4%
長尾谷町3丁目 1,573 -25 98.4%
長尾台4丁目 817 -13 98.4%
養父丘1丁目 2,001 -32 98.4%
津田南町1丁目 864 -14 98.4%
新町2丁目 122 -2 98.4%
長尾宮前2丁目 121 -2 98.4%
中宮山戸町 1,330 -22 98.4%
田口山3丁目 2,051 -34 98.4%
牧野阪3丁目 783 -13 98.4%
三栗1丁目 1,274 -22 98.3%
松丘町 1,263 -22 98.3%
穂谷1丁目 57 -1 98.3%
須山町 3,106 -56 98.2%
藤阪中町 1,038 -19 98.2%
東中振2丁目 2,381 -44 98.2%
渚栄町 1,386 -26 98.2%
招提元町4丁目 574 -11 98.1%
津田東町1丁目 728 -14 98.1%
養父西町 1,140 -22 98.1%
伊加賀本町 619 -12 98.1%
藤阪北町 1,587 -31 98.1%
山之上1丁目 1,414 -28 98.1%
田口山2丁目 1,054 -21 98.0%
南船橋1丁目 747 -15 98.0%
池之宮2丁目 2,201 -47 97.9%
楠葉中町 1,788 -39 97.9%
牧野下島町 910 -20 97.8%
養父丘2丁目 1,462 -34 97.7%
伊加賀緑町 470 -11 97.7%
池之宮3丁目 719 -17 97.7%
南船橋2丁目 2,268 -54 97.7%
御殿山町 1,229 -30 97.6%
北中振1丁目 1,870 -46 97.6%
上野2丁目 2,477 -62 97.6%
菊丘南町 478 -12 97.6%
新之栄町 985 -25 97.5%
藤阪東町3丁目 799 -21 97.4%
堂山1丁目 755 -20 97.4%
西禁野2丁目 1,387 -37 97.4%
山之上2丁目 739 -20 97.4%
星丘1丁目 1,136 -31 97.3%
津田元町2丁目 1,209 -33 97.3%
東香里1丁目 1,079 -30 97.3%
渚本町 461 -13 97.3%
交北3丁目 2,241 -64 97.2%
北中振3丁目 1,717 -51 97.1%
津田東町2丁目 1,072 -32 97.1%
楠葉美咲2丁目 399 -12 97.1%
北片鉾町 561 -17 97.1%
藤阪東町2丁目 781 -24 97.0%
宮之阪5丁目 500 -16 96.9%
楠葉朝日3丁目 436 -14 96.9%
新町1丁目 711 -23 96.9%
船橋本町1丁目 640 -22 96.7%
大峰北町1丁目 87 -3 96.7%
片鉾本町 822 -29 96.6%
長尾元町1丁目 1,190 -43 96.5%
岡東町 276 -10 96.5%
釈尊寺町 2,548 -96 96.4%
堂山2丁目 395 -15 96.3%
出口6丁目 962 -40 96.0%
津田北町1丁目 48 -2 96.0%
大垣内町1丁目 357 -15 96.0%
村野南町 2,198 -94 95.9%
長尾播磨谷1丁目 23 -1 95.8%
池之宮4丁目 23 -1 95.8%
長尾北町1丁目 243 -11 95.7%
村野西町 129 -6 95.6%
穂谷3丁目 167 -8 95.4%
村野高見台 302 -15 95.3%
茄子作5丁目 38 -2 95.0%
長尾荒阪2丁目 103 -6 94.5%
磯島元町 329 -20 94.3%
招提東町2丁目 29 -2 93.5%
山之上東町 143 -11 92.9%
大峰元町1丁目 420 -35 92.3%
中宮大池2丁目 23 -2 92.0%
香里ケ丘4丁目 1,180 -104 91.9%
田口5丁目 10 -1 90.9%
車塚1丁目 54 -6 90.0%
出屋敷西町2丁目 15 -2 88.2%
樋之上町 1,358 -211 86.6%
春日野2丁目 47 -10 82.5%
出屋敷西町1丁目 9 -2 81.8%
春日北町4丁目 17 -4 81.0%
津田山手2丁目 50 -12 80.6%
春日北町1丁目 8 -5 61.5%
招提大谷1丁目 0 -2 0.0%
堂山東町 0 -1 0.0%

※人口が0から変動がない地域は省いております。

便利なまとめ記事をどうぞ!



お店を探すならここから

仕事探すならここから

広告の後にも続きます

広告の後にも続きます

いいお店、見つかるかも?