枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2021年版!
このシリーズは例年作成しておりまして、毎年人気の記事です。
以下の表は第50回枚方市統計書(令和2年版)の「町丁字別人口の動態」と「町丁字別・男女別・年齢別(3区分)人口・世帯数」を元に作成していて、2020年1月から2020年12月までの1年間の変化を表しています。
つまり正確には2020年の増減ということです!
●増えた順
30人以上増えてるところを上から順にリストアップ↓
住所 | 人口 | 増えた人数 |
宮之阪1丁目 | 1,372 | 180 |
樋之上町 | 1,380 | 150 |
香里ケ丘9丁目 | 2,314 | 100 |
松丘町 | 1,476 | 84 |
宮之阪2丁目 | 1,146 | 82 |
楠葉中之芝2丁目 | 306 | 77 |
牧野本町1丁目 | 1,688 | 77 |
香里ケ丘5丁目 | 976 | 65 |
藤阪東町4丁目 | 1,517 | 64 |
伊加賀西町 | 6,096 | 50 |
印田町 | 1,610 | 46 |
香里ケ丘1丁目 | 1,643 | 45 |
藤阪元町2丁目 | 1,644 | 45 |
香里ケ丘4丁目 | 1,190 | 44 |
黄金野1丁目 | 1,271 | 43 |
渚西1丁目 | 1,677 | 43 |
西招提町 | 808 | 41 |
藤阪東町1丁目 | 1,343 | 38 |
香里ケ丘6丁目 | 1,221 | 37 |
長尾元町5丁目 | 996 | 36 |
渚西2丁目 | 1,200 | 34 |
楠葉中之芝1丁目 | 724 | 34 |
枚方上之町 | 1,262 | 34 |
宇山町 | 1,399 | 33 |
香里園山之手町 | 2,219 | 32 |
西田宮町 | 1,162 | 32 |
香里園東之町 | 1,399 | 31 |
出口1丁目 | 3,757 | 31 |
津田北町2丁目 | 626 | 31 |
天之川町 | 809 | 31 |
宇山東町 | 767 | 30 |
30人以上増えた地域は約30箇所ほど。
例年、人口が3桁増は3つの街くらいで今年も例年通りという結果になりました。
人口増1位の街、2018年は出口1丁目、2019年は岡南町でしたが、2020年は宮之阪1丁目という結果に。
宮之阪1丁目は地図ではここ↓
宮之阪駅周辺。
これに関しては、ひらつーでも紹介したマンション「グランドパレス枚方」が一番の要因と考えられます。
2位の樋之上町(→地図)にもやはりマンション「レ・ジェイド樟葉」ができましたのでその影響かと。
マンションってすごい。
3位には香里ケ丘9丁目(→地図)がランクイン。香里ケ丘に関してはフジ住宅などが大規模な宅地開発を行なっているので、その影響が徐々にランキングにも反映されていっている印象。
●減った順
続いて30人以上減ったところをリストアップ↓
住所 | 人口 | 減った人数 |
御殿山南町 | 709 | -230 |
楠葉花園町 | 3,125 | -122 |
長尾元町7丁目 | 2,367 | -95 |
村野南町 | 1,961 | -90 |
招提南町3丁目 | 2,386 | -86 |
高野道2丁目 | 2,688 | -78 |
東山2丁目 | 2,637 | -68 |
中宮北町 | 2,516 | -65 |
交北3丁目 | 2,050 | -63 |
三栗2丁目 | 2,162 | -63 |
北山1丁目 | 3,643 | -59 |
養父丘1丁目 | 1,913 | -59 |
香里ケ丘3丁目 | 2,594 | -58 |
長尾元町6丁目 | 1,203 | -58 |
伊加賀北町 | 1,553 | -56 |
北中振3丁目 | 1,608 | -54 |
星丘3丁目 | 1,864 | -53 |
長尾谷町2丁目 | 1,907 | -52 |
南中振2丁目 | 3,381 | -51 |
牧野北町 | 3,795 | -47 |
東中振1丁目 | 3,454 | -46 |
招提大谷3丁目 | 2,610 | -44 |
須山町 | 2,953 | -44 |
伊加賀栄町 | 1,212 | -41 |
氷室台1丁目 | 1,428 | -41 |
高田1丁目 | 1,114 | -40 |
宗谷1丁目 | 698 | -40 |
池之宮1丁目 | 1,457 | -39 |
茄子作北町 | 2,622 | -38 |
上島町 | 1,703 | -38 |
養父西町 | 1,083 | -37 |
川原町 | 820 | -36 |
中宮東之町 | 1,529 | -35 |
茄子作3丁目 | 1,694 | -33 |
釈尊寺町 | 2,468 | -33 |
中宮本町 | 1,144 | -33 |
長尾西町3丁目 | 1,315 | -33 |
楠葉並木1丁目 | 1493 | -33 |
三栗1丁目 | 1,231 | -32 |
春日東町2丁目 | 933 | -32 |
小倉東町 | 1,107 | -32 |
招提南町2丁目 | 1,072 | -32 |
朝日丘町 | 1,728 | -32 |
茄子作4丁目 | 2,433 | -31 |
長尾西町1丁目 | 1403 | -31 |
片鉾本町 | 792 | -31 |
北船橋町 | 788 | -31 |
山之上北町 | 2,638 | -30 |
出口2丁目 | 1,806 | -30 |
杉山手1丁目 | 1,558 | -30 |
30人以上減った地域は去年とそんなに変わらず50箇所くらい。
1番減ったのは御殿山南町。地図ではここ↓
御殿山南町といえば「関西外大御殿山キャンパス・グローバルタウン」があるところ。
「関西外大御殿山キャンパス・グローバルタウン」には以前団地があったのですが、2016年頃には建設が始まっていましたし、直接的な関係があるとは言えなさそう。
2番目は楠葉花園町(→地図)。くずはモール周辺から「くずはセンチュリータウン」くらいまでのあたりです。NTTの社宅あたりが要因でしょうか。
3番目は長尾元町7丁目(→地図)。住宅、主に戸建てが多い印象の地域ですので主な理由は不明です。
なお枚方市全395町中、人口が増えた町が143町、人口が減った町が203町といったかたちになりました。
冒頭にも言いましたが、今回は2020年の増減の結果をお伝えしました。
2020年といえば、新型コロナウイルスに丸1年間悩んだ年でもあります。
なんらかの形で今回の各地域人口の増減に影響しているのではないでしょうか。
枚方市の人口は、市の発表によると8月末時点で398,052人。
昨年の同時期には400,111人で、40万都市!と言えていただけにここらで「40万都市に復活!」みたいなニュースが聞きたいですねー!
■関連リンク