枚方市のホームページを見ていると、枚方市内の公園の広さが載っているページがあったので、表にして大きさ順にならべてみました。
公園名 | 面積(ヘクタール) |
山田池公園 | 71.7 |
枚方公園 | 15.9 |
王仁公園 | 9.29 |
招提今池公園 | 5.5 |
車塚公園 | 5 |
中の池公園 | 4 |
中振中央公園 | 4 |
交北公園 | 3.14 |
新春日公園 | 3 |
船橋川公園 | 3 |
楠葉東公園 | 2.7 |
香里ヶ丘中央公園 | 2.6 |
津田公園 | 2.6 |
百済寺跡公園 | 2.5 |
林池公園 | 2.1 |
香里ヶ丘南公園 | 2 |
阪今池公園 | 1.9 |
茄子作公園 | 1.8 |
堂山公園 | 1.6 |
桑ヶ谷公園 | 1.2 |
牧野公園 | 1.1 |
香里ヶ丘東公園 | 1.1 |
楠葉中央公園 | 1.1 |
香里ヶ丘西公園 | 0.95 |
以楽公園 | 0.8 |
坊主池公園 | 0.77 |
観音山公園 | 0.71 |
御殿山公園 | 0.7 |
翠香園ふれあい公園 | 0.68 |
薬師谷公園 | 0.67 |
桜公園 | 0.66 |
天満公園 | 0.66 |
出口ふれあい公園 | 0.65 |
観月公園 | 0.64 |
車谷公園 | 0.6 |
笹谷公園 | 0.6 |
印田町ふれあい公園 | 0.59 |
淀見公園 | 0.54 |
香里の森公園 | 0.52 |
岡東中央公園 | 0.47 |
禁野車塚公園 | 0.45 |
伊加賀山公園 | 0.44 |
北谷公園 | 0.43 |
蹉跎山公園 | 0.41 |
星ヶ丘公園 | 0.4 |
開成公園 | 0.37 |
春日公園 | 0.34 |
南谷公園 | 0.33 |
五常公園 | 0.32 |
養父東公園 | 0.32 |
上島東公園 | 0.31 |
さつき丘北公園 | 0.31 |
北谷川公園 | 0.31 |
御殿山西公園 | 0.3 |
獅子口公園 | 0.3 |
上島南公園 | 0.29 |
伊加賀栄公園 | 0.29 |
末広公園 | 0.28 |
東香里公園 | 0.28 |
二の宮公園 | 0.27 |
あんご公園 | 0.27 |
養父元町公園 | 0.27 |
甲須公園 | 0.26 |
中振公園 | 0.25 |
南中振公園 | 0.25 |
宇山東公園 | 0.24 |
春日元町公園 | 0.23 |
うしろ谷公園 | 0.22 |
出口公園 | 0.22 |
中宮公園 | 0.21 |
船橋公園 | 0.21 |
岡東公園 | 0.2 |
中の谷公園 | 0.2 |
藤阪東公園 | 0.2 |
旭ヶ丘西公園 | 0.2 |
旭ヶ丘中央公園 | 0.18 |
代々池公園 | 0.17 |
さつき丘南公園 | 0.15 |
山原公園 | 0.14 |
宮之阪東公園 | 0.14 |
印田町北公園 | 0.14 |
甲斐田公園 | 0.12 |
岡本町公園 | 0.11 |
渚公園 | 0.11 |
長尾台北公園 | 0.11 |
長尾台東公園 | 0.11 |
長尾台南公園 | 0.11 |
村野公園 | 0.11 |
さつき丘中央公園 | 0.11 |
香里園町南公園 | 0.11 |
平野公園 | 0.11 |
面取公園 | 0.1 |
七ッ松公園 | 0.1 |
六反町公園 | 0.1 |
金崎公園 | 0.1 |
釜ヶ谷公園 | 0.1 |
藤阪西公園 | 0.1 |
下田公園 | 0.1 |
走谷公園 | 0.1 |
須山中央公園 | 0.09 |
都市計画(公園)枚方市HPより 。各公園の場所はリンク先で。
「計画面積」ではなく「開設面積」です。津田公園は計画面積ですが、今現在「地蔵池オアシス共園」がある場所なのでランクに入れました。上記は街区公園・近隣公園・地区公園・総合公園・特殊公園・広域公園のみで、これらのカテゴリに含まれない小規模な公園は入ってません。
面積の大きさでは招提中町2丁目に建設予定の招提今池公園が5.5ヘクタールと巨大ですが、計画が進んでいないみたいなのでランクに入れていません。
都市計画には他にも緑地というページもあり、淀川河川敷公園は枚方市部分で47.3ヘクタール、鏡伝池緑地(市民の森)が2.7ヘクタールとなっています。公園面積ランキングに入れる場合、淀川河川敷公園は2位、鏡伝池が楠葉東公園と同じで8位になります。
中規模の公園というのは近隣では有名でも学区が違うなど少し離れるとなかなか行かないものなので、こうして見るとけっこう広い公園でも知らないところがあるのではないでしょうか。
ちなみに現在つくっている途中の東部スポーツ公園は7.8ヘクタールの大きさなので、4位になります。広さとしては王仁公園より少し小さい公園が尊延寺にできるということのようです。
枚方市内には公園が100程計画されていて、実際に公園を開設しているのは87で、面積でいうと開設率は74.6%とのこと。大阪府下の平均は59.6%なのだそうで、まだまだ公園を増やしていく計画なんですね。
◇関連記事
枚方の公園は多い?少ない?1人あたり面積を全国と比較
(すどん@ひらつー)