枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2014年版です!2013年、2012年もやりましたが今年はどこが最も変化が大きかったんでしょうか。
以下の表は第43回枚方市統計書(平成25年版)の「町丁字別人口の動態」を元に作成していて、平成25年(2013年)1月〜12月の1年間の変化を表しています。
住所 | 増加数 | 人口 | 増加率 |
津田南町2丁目 | 183 | 494 | 58.84% |
香里ヶ丘4丁目 | 127 | 1212 | 11.71% |
伊加賀東町 | 126 | 339 | 59.15% |
南楠葉1丁目 | 120 | 3249 | 3.84% |
御殿山町 | 103 | 1235 | 9.10% |
西招提町 | 89 | 416 | 27.22% |
西牧野4丁目 | 86 | 901 | 10.55% |
町楠葉1丁目 | 77 | 1956 | 4.10% |
招提大谷3丁目 | 75 | 2657 | 2.90% |
禁野本町2丁目 | 62 | 1795 | 3.58% |
津田駅前1丁目 | 60 | 1396 | 4.49% |
香里ヶ丘1丁目 | 58 | 1452 | 4.16% |
東山2丁目 | 56 | 2791 | 2.05% |
堤町 | 53 | 547 | 10.73% |
津田北町2丁目 | 53 | 467 | 12.80% |
出口6丁目 | 51 | 1038 | 5.17% |
牧野本町1丁目 | 46 | 1484 | 3.20% |
藤阪東町1丁目 | 46 | 209 | 28.22% |
杉山手3丁目 | 41 | 1066 | 4.00% |
村野本町 | 39 | 2073 | 1.92% |
甲斐田新町 | 39 | 1732 | 2.30% |
藤田町 | 38 | 1118 | 3.52% |
渚元町 | 37 | 1338 | 2.84% |
長尾家具町1丁目 | 37 | 511 | 7.81% |
走谷1丁目 | 34 | 1878 | 1.84% |
渚西2丁目 | 34 | 1185 | 2.95% |
東牧野町 | 33 | 2244 | 1.49% |
高塚町 | 32 | 3093 | 1.05% |
上野2丁目 | 30 | 2558 | 1.19% |
楠葉野田1丁目 | 30 | 2012 | 1.51% |
30人以上増えてるところを並べました。さらに今年は参考値として人口と前年からの増減率も出してみました。
1位は津田南町2丁目となりました。
地図ではここ↓
普通の地図表示では建物や道路が描かれていますが、航空写真を見てみるとその場所が森のようになってます。この開発分の人口が増えたみたいですね。
2位は香里ヶ丘4丁目(→地図)。コリオの向かいにできたマンションによる増加じゃないでしょうか。3位の伊加賀東町(→地図)も同じく枚方公園駅前のマンションによるものだと思います。
住所 | 減少数 | 人口 | 減少率 |
楠葉花園町 | 254 | 3941 | 6.89% |
中宮北町 | 177 | 3066 | 6.13% |
香里ヶ丘9丁目 | 157 | 2627 | 6.36% |
須山町 | 86 | 3320 | 2.66% |
招提南町3丁目 | 83 | 2906 | 2.94% |
長尾谷町2丁目 | 80 | 2178 | 3.81% |
牧野北町 | 75 | 4102 | 1.86% |
片鉾本町 | 73 | 894 | 8.89% |
北山1丁目 | 71 | 4119 | 1.75% |
三栗2丁目 | 66 | 2411 | 2.81% |
宮之阪3丁目 | 63 | 1717 | 3.81% |
村野南町 | 59 | 2434 | 2.48% |
香里園町 | 54 | 1538 | 3.64% |
伊加賀寿町 | 52 | 902 | 6.12% |
北中振1丁目 | 51 | 2024 | 2.58% |
東香里2丁目 | 50 | 955 | 5.52% |
楠葉並木1丁目 | 50 | 1547 | 3.34% |
南中振2丁目 | 48 | 3851 | 1.26% |
池之宮3丁目 | 48 | 762 | 6.72% |
招提南町1丁目 | 48 | 1630 | 3.03% |
釈尊寺町 | 45 | 2724 | 1.68% |
小倉町 | 44 | 1418 | 3.20% |
楠葉朝日2丁目 | 43 | 729 | 6.27% |
渚南町 | 40 | 1645 | 2.49% |
南船橋2丁目 | 40 | 2535 | 1.60% |
香里ヶ丘3丁目 | 39 | 2485 | 1.59% |
養父丘1丁目 | 39 | 2071 | 1.92% |
田口山2丁目 | 38 | 1087 | 3.62% |
宇山東町 | 37 | 715 | 5.46% |
池之宮2丁目 | 36 | 2336 | 1.57% |
招提南町2丁目 | 35 | 1130 | 3.20% |
出口1丁目 | 34 | 3331 | 1.03% |
船橋本町2丁目 | 34 | 1048 | 3.35% |
東香里南町 | 32 | 1400 | 2.34% |
養父西町 | 32 | 1197 | 2.75% |
東中振1丁目 | 31 | 3636 | 0.86% |
茄子作3丁目 | 31 | 1724 | 1.83% |
御殿山南町 | 31 | 679 | 4.78% |
津田東町1丁目 | 31 | 768 | 4.21% |
中宮東之町 | 30 | 1648 | 1.85% |
宮之阪4丁目 | 30 | 1704 | 1.79% |
渚東町 | 30 | 1058 | 2.92% |
長尾谷町3丁目 | 30 | 1655 | 1.85% |
続いて減った順。こちらも30人以上減ったところをピックアップしました。
1位は楠葉花園町。
地図ではここ↓
樟葉駅周辺です。くずはモールが何か関係してるのかと思ってしまいますが、楠葉花園町は去年も大きく減っていて、そのときにいただいたコメントによると楠葉合同宿舎がなくなるからじゃないかとのことでした。
2位は中宮北町(→地図)。去年もすぐ近くの御殿山南町が官舎の移転で大きく減ってましたが、ここも同じでしょうか。
3位は香里ヶ丘9丁目(→地図)。こちらにも近畿財務局香里合同宿舎があるので、そこがらみかもしれません。こうして見てみると大きく増減するところのだいたいの傾向がわかりますね。
ちなみに枚方市全体では1354人の減少となっていて、将来推計人口は…
2013年 409,359人
2018年 404,326人
2023年 394,961人
2028年 381,504人
2033年 365,027人
2038年 346,591人
2043年 327,553人
だそうです。日本全体が人口減少社会になったと言われていますが、枚方市でもどんどん人口が減っていくと予想されています。
カズマ@ひらつーは現在枚方市総合計画審議会の審議委員に入っているのでけっこうマジメにそのへんのことを考える機会がありまして、市役所で転出届を出す人に市外に引っ越す理由を聞いて集約すれば、少しでも人口減を抑えるための施策のヒントになるんじゃないかということを審議会で言ってみたら、実際に市役所の窓口でアンケートを取ることになりました(ビックリ)。時代の大きな流れに逆らうことはできませんが、できることはやって、せめて他の都市よりも減少率が少なくなるように頑張りたいところです。
人口などについて他にも枚方市の色んな統計が載ってるので詳しくは「第43回 枚方市統計書」で。